Apparel
Magic Darts Jersey Green - 5XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Darts Jersey Green - 4XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Darts Jersey Green - Medium
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Darts Jersey Green - Small
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Blue Hoodie - 3XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Blue Hoodie - 2XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Blue Hoodie - XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Blue Hoodie - Large
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Blue Hoodie - Medium
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Blue Hoodie - Small
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Washington Area Open Event Jersey - 2XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Washington Area Open Event Jersey - XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Washington Area Open Event Jersey - Large
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Washington Area Open Event Jersey - Medium
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Vision Blue Jersey - 4XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Vision Blue Jersey - 3XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Vision Blue Jersey - 2XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Vision Blue Jersey - XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Vision Blue Jersey - Large
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Vision Blue Jersey - Small
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Patriotic V4 Jersey - 3XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Patriotic V4 Jersey - 2XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Grim Reaper Jersey - 3XL
Size | Chest (Inches) | Length (Inches) |
Small | 26.5" | 20.5" |
Medium | 28" | 22" |
Large | 29.5" | 23.5" |
X-Large | 30.5" | 25" |
2X-Large | 31.5" | 27" |
3X-Large | 32.5" | 28" |
4X-Large | 33.5" | 30" |
Magic Wear Grim Reaper Jersey - 2XL
Size | Chest (Inches) | Length (Inches) |
Small | 26.5" | 20.5" |
Medium | 28" | 22" |
Large | 29.5" | 23.5" |
X-Large | 30.5" | 25" |
2X-Large | 31.5" | 27" |
3X-Large | 32.5" | 28" |
4X-Large | 33.5" | 30" |
Magic Wear Grim Reaper Jersey - Large
Size | Chest (Inches) | Length (Inches) |
Small | 26.5" | 20.5" |
Medium | 28" | 22" |
Large | 29.5" | 23.5" |
X-Large | 30.5" | 25" |
2X-Large | 31.5" | 27" |
3X-Large | 32.5" | 28" |
4X-Large | 33.5" | 30" |
Magic Wear Grim Reaper Jersey - Medium
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Grim Reaper Jersey - Small
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Patriotic V1 Jersey - 5XL
Size | Chest (Inches) | Length (Inches) |
Small | 26.5" | 20.5" |
Medium | 28" | 22" |
Large | 29.5" | 23.5" |
X-Large | 30.5" | 25" |
2X-Large | 31.5" | 27" |
3X-Large | 32.5" | 28" |
4X-Large | 33.5" | 30" |
Magic Wear Patriotic V1 Jersey - 4XL
Size | Chest (Inches) | Length (Inches) |
Small | 26.5" | 20.5" |
Medium | 28" | 22" |
Large | 29.5" | 23.5" |
X-Large | 30.5" | 25" |
2X-Large | 31.5" | 27" |
3X-Large | 32.5" | 28" |
4X-Large | 33.5" | 30" |
Magic Wear Patriotic V1 Jersey - 3XL
Size | Chest (Inches) | Length (Inches) |
Small | 26.5" | 20.5" |
Medium | 28" | 22" |
Large | 29.5" | 23.5" |
X-Large | 30.5" | 25" |
2X-Large | 31.5" | 27" |
3X-Large | 32.5" | 28" |
4X-Large | 33.5" | 30" |
Magic Wear Patriotic V1 Jersey - XL
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
X-Small | 25.5" | 19" | 8" |
Small | 26.5" | 20.5" | 8.5" |
Medium | 28" | 22" | 8.9" |
Large | 29.5" | 23.5" | 9.2" |
X-Large | 30.5" | 25" | 9.5" |
2X-Large | 31.5" | 27" | 9.7" |
3X-Large | 32.5" | 28" | 9.9" |
4X-Large | 33.5" | 30" | 10.1" |
5X-Large | 34.5" | 32" | 10.3" |
6X-Large | 36" | 34" | 10.5" |
Magic Wear Patriotic V1 Jersey - Large
Size | Chest (Inches) | Length (Inches) |
Small | 26.5" | 20.5" |
Medium | 28" | 22" |
Large | 29.5" | 23.5" |
X-Large | 30.5" | 25" |
2X-Large | 31.5" | 27" |
3X-Large | 32.5" | 28" |
4X-Large | 33.5" | 30" |